Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | ||||
тыс. тонн | 2021 г. в % к 2020 г. | тыс. тонн | 2021 г. в % к 2020 г. | тыс. тонн | 2021 г. в % к 2020 г. | |
Реализовано | ||||||
Зерновые культуры-всего | 27,7 | 135,0 | - | - | 6,2 | 145,4 |
из них пшеница | 14,5 | 113,2 | - | - | 3,8 | 159,7 |
Картофель | 14,4 | 151,3 | 25,6 | 91,0 | 2,9 | 104,6 |
Овощи – всего | 9,2 | 135,6 | 1,3 | 97,7 | 2,1 | 122,8 |
Плоды и ягоды, тонн | - | - | …1) | 112,3 | …1) | в 13,4 р. |
Скот и птица (в живом весе) | 34,0 | 111,2 | 11,1 | 99,7 | 5,1 | 116,9 |
Молоко всех видов (в пересчете на молоко установленной жирности) | 4,6 | 89,0 | 8,1 | 89,6 | 3,2 | 110,9 |
Яйца, млн. штук | …1) | 99,8 | 2,1 | 123,9 | …1) | 82,3 |
Шерсть, тонн | 56,0 | 118,5 | 64,0 | в 2,1 р. | 66,0 | 109,9 |
Мед натуральный пчелинный тонн | …1) | 107,5 | 127,0 | 120,2 | …1) | 134,8 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от респондентов, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4,п.5; ст.9,п.1).
Комментарии пока отсутствуют.