Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств под урожай 2022 года
тыс.га
Хозяйства всех категорий | из них |
Справочно площадь посевов в хозяйствах всех категорий в 2021 г. |
|
сельскохозяйственные организации | |||
Вся посевная площадь, включая укосную площадь многолетних трав посева прошлых лет | 117,0 | 71,2 | 113,8 |
Всего яровых культур без многолетних трав посева прошлых лет | 112,9 | 69,4 | 109,1 |
из них | |||
зерновые и зернобобовые культуры | 68,0 | 44,1 | 65,6 |
картофель и овощебахчевые культуры1) | 9,0 | 1,2 | 9,2 |
кормовые культуры | 34,3 | 23,5 | 34,3 |
1) Включая закрытый грунт по хозяйствам населения